Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HUANYU
Modelnummer:
HYRB6063T6
Contact de V.S.
| Gewicht % | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Elk | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minimum | 0,20 | 0,45 | ||||||||
| Maximum | 0,60 | 0,35 | 0,10 | 0,10 | 0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
| Bui | Trek | Hardheid | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uiteindelijk | Opbrengst | Verlenging | Brinell | |||
| KSI | MPA | KSI | MPA | % | ||
| T5, T52 | 27 | 186 | 21 | 145 | 12 | 60 |
| T6 | 35 | 241 | 31 | 214 | 12 | 73 |
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons